Accueil - Passerelles - Passerelles de droit
Les passerelles de droit
Les dispositions générales en matière de passerelles de droit sont précisées
- par l’AGCF du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Écoles (pris en exécution de l’art. 23 du décret du 5/8/1995);
- et par l’AGCF du 30 juin 2006 fixant les conditions d’accès aux études à l’université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université.
Ces textes de loi prévoient les passerelles de droit suivantes en ce qui concerne l’IHECS :
| Année(s) réussie(s) à l’Université | Année d’accès à l’IHECS | Possibilité d’imposer un supplément de maximum 15 crédits |
|---|---|---|
| 1er Bac en information et communication | 2ème Bac en communication appliquée | Principes et langages de l’audiovisuel et du multimédia Principes et langages de la photo Principes et langages de la TV-vidéo Principes et langages du graphisme Principes et langages du son et de la radio |
| 2ème Bac en information et communication | 2ème Bac en communication appliquée | Non |
| 3ème Bac en information et communication(à partir de sept.2007) | 3ème Bac en communication appliquée | Non |
| langages du son et de la radio | ||
| 2ème Bac en information et communication | 2ème Bac en communication appliquée | Non |
| 3ème Bac en information et communication (à partir de sept. 2007) | 3ème Bac en communication appliquée | Non |
| Année(s) réussie(s) dans le type court | Année d’accès à l’IHECS | Possibilité d’imposer un supplément de maximum 15 crédits |
|---|---|---|
|
2ème Bac en relations publiques (Economique) |
2ème Bac en communication appliquée | Non |
|
2ème Bac assistant social (Social) |
||
|
2ème Bac en Bac en communication (Social) |
||
|
2ème Bac en écriture multimédia (Social) |
||
| 3ème Bac en communication (Social) | 3ème Bac en communication appliquée | Non |
| 3ème Bac communication (Social) |
| Année(s) réussie(s) à l'IHECS | Année d’accès à l’université | |
|---|---|---|
|
3ème Bac en communication appliquée (Bachelier) |
MA en sciences des religions |
2 possibilités à l’issue d’une procédure d’admission :
|
| MA en sciences des religions et de la laïcité | ||
| MA en information et communication | ||
| MA en arts du spectacle | ||
| MA en sciences et technologies de l’information et de la communication | ||
| MA en sciences politiques. Orientation générale | ||
| MA en sciences politiques. Orientation Relations internationales | ||
| MA en études européennes | ||
| MA en sciences du travail | ||
| MA en gestion culturelle | ||
| MA en gestion culturelle | ||
|
MA en communication appliquée (60 ECTS)
MA en presse et information (60 ECTS) |
MA en information et communication | Complément de maximum 15 crédits |
| MA en arts du spectacle | ||
| MA en sciences et technologies de l’information et de la communication | ||
| MA en sciences politiques. Orientation générale | ||
| MA en sciences politiques. Orientation Relations internationales | ||
| MA en études européennes | ||
| MA en sciences du travail | ||
| MA en sciences de la population et du développement | ||
| MA en criminologie | ||
| MA en gestion culturelle | ||
| MA en sciences et gestion du tourisme | ||
|
MA en communication appliquée spécialisée (120 ECTS)
|
MA en arts du spectacle | Complément de maximum 15 crédits |
| MA en sciences politiques. Orientation générale | ||
| MA en sciences politiques. Orientation Relations internationales | ||
| MA en études européennes | ||
| MA en sciences du travail | ||
| MA en sciences de la population et du développement | ||
| MA en criminologie |
| Année(s) réussie(s) à l’IHECS | Année d’accès dans le type court | Possibilité d’imposer un supplément de maximum 15 crédits |
|---|---|---|
| 1er Bac en communication appliquée | 2ème Bac en relations publiques (Economique) | Oui |
| 2ème Bac en tourisme (Economique) | ||
| 2ème Bac éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif (Pédagogique) | ||
| 2ème Bac assistant social (Social) | ||
| 2ème Bac écologie sociale (Social) | ||
| 2ème Bac bibliothécaire-documentaliste (Social) | ||
| 2ème Bac éducateur spécialisé en activités socio-sportives (Social) | ||
| 2ème Bac conseiller social (Social) | ||
| 2ème Bac gestion des ressources humaines (Social) | ||
| 2ème Bac communication (Social) | ||
| 2ème Bac éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif (Pédagogique) | ||
| 2ème Bac en communication appliquée | 2ème Bac en relations publiques (Economique) | Non |
| 2ème Bac en tourisme (Economique) | ||
| 2ème Bac éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif (Pédagogique) | ||
| 2ème Bac assistant social (Social) | ||
| 2ème Bac écologie sociale (Social) | ||
| 2ème Bac bibliothécaire-documentaliste (Social) | ||
| 2ème Bac éducateur spécialisé en activités socio-sportives (Social) | ||
| 2ème Bac conseiller social (Social) | ||
| 2ème Bac conseiller social (Social) | ||
| 2ème Bac communication (Social) | ||
| 2ème Bac écriture multimédia (Social) |